入居してからも安心!「ウチダレックのガス」
入居してからも安心!「ウチダレックのガス」

当社LPガス料金は、LPガスの使用にかかわらず、毎月定額でお支払いいただく「基本料金」と、LPガスの使用量に応じてお支払いいただく「従量料金」で構成しております。

基本料金+従量料金

住まいに関するお問合せはガスも含めトータルにサポート!
遠方にご実家のある学生様も安心ですね!

LPガス料金表

(税込)
基本料金 従量料金(1㎥につき) 設備利用料
2,310円 0.1㎥~5.0㎥ 842円 0円
5.1㎥~10.0㎥ 798円
10.1㎥~20.0㎥ 759円
20.1㎥~30.0㎥ 737円
30.1㎥~ 660円

※お使いの地域や物件により異なる場合がございます。

LPガス料金一覧早見表

(税込)
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0 2,310 2,393 2,478 2,561 2,646 2,730 2,814 2,898 2,983 3,066
1 3,151 3,235 3,319 3,403 3,488 3,571 3,656 3,740 3,824 3,908
2 3,993 4,076 4,161 4,244 4,329 4,413 4,497 4,581 4,666 4,749
3 4,834 4,918 5,002 5,086 5,171 5,254 5,339 5,423 5,507 5,591
4 5,676 5,759 5,844 5,927 6,012 6,096 6,180 6,264 6,349 6,432
5 6,517 6,596 6,677 6,756 6,836 6,915 6,996 7,075 7,155 7,234
6 7,315 7,394 7,474 7,553 7,634 7,713 7,793 7,872 7,953 8,032
7 8,112 8,191 8,272 8,351 8,431 8,510 8,591 8,670 8,750 8,829
8 8,910 8,989 9,069 9,148 9,229 9,308 9,388 9,467 9,548 9,627
9 9,707 9,786 9,867 9,946 1,0026 10,105 10,186 10,265 10,345 10,424
10 10,505 10,580 10,656 10,732 10,808 10,884 10,960 11,036 11,112 11,188
11 11,264 11,339 11,415 11,491 11,567 11,643 11,719 11,795 11,871 11,947
12 12,023 12,098 12,174 12,250 12,326 12,402 12,478 12,554 12,630 12,706
13 12,782 12,857 12,933 13,009 13,085 13,161 13,237 13,313 13,389 13,465
14 13,541 13,616 13,692 13,768 13,844 13,920 13,996 14,072 14,148 14,224
15 14,300 14,375 14,451 14,527 14,603 14,679 14,755 14,831 14,907 14,983
16 15,059 15,134 15,210 15,286 15,362 15,438 15,514 15,590 15,666 15,742
17 15,818 15,893 15,969 16,045 16,121 16,197 16,273 16,349 16,425 16,501
18 16,577 16,652 16,728 16,804 16,880 16,956 17,032 17,108 17,184 17,260
19 17,336 17,411 17,487 17,563 17,639 17,715 17,791 17,867 17,943 18,019
20 18,095 18,168 18,242 18,316 18,389 18,463 18,537 18,610 18,684 18,758

【基本料金】LPガスを使用しなくても毎月定額でお支払いいただく料金です。
(ガスメータなどの供給設備費用とその工事費用、保安維持、検針業務等の管理費用)

【従量料金】LPガスの使用量に応じてお支払いいただく料金です。
(基本料金を除く原材料費、配送費など全ての費用)

※この料金は、鳥取県にお住いの一般のお客様に適用する料金です。
※ガス料金について、輸入価格の変動に応じて見直しを致します。