
当社LPガス料金は、LPガスの使用にかかわらず、毎月定額でお支払いいただく「基本料金」と、LPガスの使用量に応じてお支払いいただく「従量料金」で構成しております。

住まいに関するお問合せはガスも含めトータルにサポート!
遠方にご実家のある学生様も安心ですね!
LPガス料金表
(税込)
基本料金 | 従量料金(1㎥につき) | 設備利用料 | |
---|---|---|---|
2,310円 | 0.1㎥~5.0㎥ | 787円 | 0円 |
5.1㎥~10.0㎥ | 743円 | ||
10.1㎥~20.0㎥ | 704円 | ||
20.1㎥~30.0㎥ | 682円 | ||
30.1㎥~ | 660円 |
※お使いの地域や物件により異なる場合がございます。
LPガス料金一覧早見表
(税込)
㎥ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,310 | 2,389 | 2,467 | 2,546 | 2,624 | 2,703 | 2,781 | 2,861 | 2,939 | 3,018 |
1 | 3,096 | 3,175 | 3,253 | 3,333 | 3,411 | 3,490 | 3,568 | 3,647 | 3,725 | 3,804 |
2 | 3,883 | 3,962 | 4,040 | 4,119 | 4,197 | 4,276 | 4,354 | 4,434 | 4,512 | 4,591 |
3 | 4,669 | 4,748 | 4,826 | 4,906 | 4,984 | 5,063 | 5,141 | 5,220 | 5,298 | 5,377 |
4 | 5,456 | 5,535 | 5,613 | 5,692 | 5,770 | 5,849 | 5,927 | 6,007 | 6,085 | 6,164 |
5 | 6,242 | 6,317 | 6,391 | 6,465 | 6,539 | 6,614 | 6,688 | 6,762 | 6,836 | 6,911 |
6 | 6,985 | 7,059 | 7,133 | 7,208 | 7,282 | 7,356 | 7,430 | 7,505 | 7,579 | 7,653 |
7 | 7,727 | 7,802 | 7,876 | 7,950 | 8,024 | 8,099 | 8,173 | 8,247 | 8,321 | 8,396 |
8 | 8,470 | 8,544 | 8,618 | 8,693 | 8,767 | 8,841 | 8,915 | 8,990 | 9,064 | 9,138 |
9 | 9,212 | 9,287 | 9,361 | 9,435 | 9,509 | 9,584 | 9,658 | 9,732 | 9,806 | 9,881 |
10 | 9,955 | 10,025 | 10,095 | 10,166 | 10,236 | 10,307 | 10,377 | 10,447 | 10,518 | 10,588 |
11 | 10,659 | 10,729 | 10,799 | 10,870 | 10,940 | 11,011 | 11,081 | 11,151 | 11,222 | 11,292 |
12 | 11,363 | 11,433 | 11,503 | 11,574 | 11,644 | 11,715 | 11,785 | 11,855 | 11,926 | 11,996 |
13 | 12,067 | 12,137 | 12,207 | 12,278 | 12,348 | 12,419 | 12,489 | 12,559 | 12,630 | 12,700 |
14 | 12,771 | 12,841 | 12,911 | 12,982 | 13,052 | 13,123 | 13,193 | 13,263 | 13,334 | 13,404 |
15 | 13,475 | 13,545 | 13,615 | 13,686 | 13,756 | 13,827 | 13,897 | 13,967 | 14,038 | 14,108 |
16 | 14,179 | 14,249 | 14,319 | 14,390 | 14,460 | 14,531 | 14,601 | 14,671 | 14,742 | 14,812 |
17 | 14,883 | 14,953 | 15,023 | 15,094 | 15,164 | 15,235 | 15,305 | 15,375 | 15,446 | 15,516 |
18 | 15,587 | 15,657 | 15,727 | 15,798 | 15,868 | 15,939 | 16,009 | 16,079 | 16,150 | 16,220 |
19 | 16,291 | 16,361 | 16,431 | 16,502 | 16,572 | 16,643 | 16,713 | 16,783 | 16,854 | 16,924 |
20 | 16,995 | 17,063 | 17,131 | 17,199 | 17,267 | 17,336 | 17,404 | 17,472 | 17,540 | 17,608 |
【基本料金】LPガスを使用しなくても毎月定額でお支払いいただく料金です。
(ガスメータなどの供給設備費用とその工事費用、保安維持、検針業務等の管理費用)
【従量料金】LPガスの使用量に応じてお支払いいただく料金です。
(基本料金を除く原材料費、配送費など全ての費用)
※この料金は、鳥取県にお住いの一般のお客様に適用する料金です。
※ガス料金について、輸入価格の変動に応じて見直しを致します。